Technology Stack
This document lists the core technologies and libraries used in usage across the Fundraising Event platform, along with links to their official documentation.
Core Stack
| Component | Technology | Version | Documentation |
|---|---|---|---|
| Monorepo | pnpm Workspaces | - | pnpm Docs |
| Backend | NestJS | 10.x | NestJS Docs |
| Frontend | React | 19.x | React Docs |
| Build Tool | Vite | 5.x | Vite Docs |
| Database | PostgreSQL | 15+ | PostgreSQL Docs |
| ORM | Prisma | 5.x | Prisma Docs |
| Cache/PubSub | Redis | 7.x | Redis Docs |
Backend Libraries (apps/api)
| Library | Purpose | Documentation |
|---|---|---|
| BulllMQ | Background job queues (Redis based) | BullMQ Docs |
| Passport | Authentication strategies | Passport Docs |
| Socket.IO | Real-time WebSocket communication | Socket.IO Docs |
| pdfmake | PDF generation (Server-side) | pdfmake Docs |
| nodemaler | Email sending | Nodemailer Docs |
| Stripe | Payment processing SDK | Stripe Node SDK |
| PayPal | PayPal REST SDK | PayPal Rest SDK |
Frontend Libraries (apps/web)
| Library | Purpose | Documentation |
|---|---|---|
| Shadcn/UI | Reusable UI components | shadcn/ui |
| Tailwind CSS | Utility-first CSS framework | Tailwind CSS |
| TanStack Query | Async state management (React Query) | TanStack Query |
| React Hook Form | Form state management | React Hook Form |
| Zod | Schema validation | Zod Docs |
| i18next | Internationalization | react-i18next |
| Recharts | Data visualization (Charts) | Recharts Docs |
| QR Code Styling | QR Code generation | qr-code-styling |
Testing & Quality
| Library | Purpose | Documentation |
|---|---|---|
| Vitest | Unit & Integration Test Runner | Vitest Docs |
| Playwright | End-to-End Testing | Playwright Docs |
| ESLint | Code linting | ESLint Docs |
| Prettier | Code formatting | Prettier Docs |